Pinturas Vallejo: Guía Completa y Tabla de Equivalencias
Pinturas Vallejo: Guía y Tabla de Equivalencias
Las pinturas Vallejo son una de las elecciones favoritas de artistas, modelistas y aficionados a los wargames gracias a su calidad, versatilidad y extensa gama de colores. Ya sea que estés pintando miniaturas de Warhammer, maquetas o proyectos de arte, Vallejo ofrece opciones para todos los niveles y necesidades.
En esta página, te proporcionamos información clave sobre las pinturas Vallejo, junto con una tabla de equivalencias que te ayudará a comparar sus colores con otras marcas populares como Citadel.
¿Por qué elegir pinturas Vallejo?
Las pinturas Vallejo destacan por su calidad profesional y fácil manejo. A continuación, te explicamos algunas de sus principales ventajas:
- Amplia gama de colores: Con cientos de tonalidades disponibles, encontrarás siempre el color perfecto para tus proyectos.
- Acabado uniforme: Gracias a su excelente pigmentación, las pinturas ofrecen un acabado limpio y consistente.
- Base acrílica no tóxica: Seguras de usar, con una fórmula respetuosa con el medio ambiente.
- Versatilidad: Adecuadas para aerógrafos, pinceles y técnicas avanzadas.
- Excelente relación calidad-precio: Ideales tanto para principiantes como para profesionales.
Tabla de Equivalencias de Pinturas Vallejo
Si ya estás familiarizado con otras marcas de pinturas, como Citadel o Army Painter, la siguiente tabla de equivalencias te será muy útil para identificar los colores similares en la gama de Vallejo.
Nota: La tabla se encuentra más abajo. Si necesitas asesoramiento para encontrar el color perfecto, no dudes en contactarnos.
Vallejo Ref | Vallejo Color Name | Citadel Equivalent |
72.001 | Dead White | White Scar |
72.034 | Bone White | Screaming Skull |
72.003 | Pale Flesh | |
72.100 | Rosy Flesh | |
72.107 | Athena Skin | Bugmans Glow |
72.004 | Elf Skin Tone | Kislev Flesh |
72.071 | Barbarian Skin | |
72.109 | Toxic Yellow | Dorn Yellow |
72.005 | Moon Yellow | Flash Gitz Yellow |
72.006 | Sun Yellow | Yriel Yellow |
72.007 | Gold Yellow | |
72.038 | Scrofulous Brown | Bestigor Flesh |
72.008 | Orange Fire | Fire Dragon Bright |
72.009 | Hot Orange | Troll Slayer Orange |
72.010 | Bloody Red | Evil Sunz Scarlet |
72.012 | Scarlet Red | Khorne Red |
72.011 | Gory Red | Wazdakka Red |
72.013 | Squid Pink | Fulgrim Pink |
72.014 | Warlord Purple | Screamer Pink |
72.114 | Lustful Purple | Dechala Lilac |
72.076 | Alien Purple | Daemonette Hide |
72.015 | Hexed Lichen | Xereus Purple |
72.016 | Royal Purple | |
72.116 | Midnight Purple | |
72.117 | Elfic Blue | Calgar Blue |
72.022 | Ultramarine Blue | Macragge Blue |
72.019 | Night Blue | Night Lords Blue |
72.118 | Sunrise Blue | Kantor Blue |
72.023 | Electric Blue | Lothern Blue |
72.021 | Magic Blue | Caledor Sky |
72.020 | Imperial Blue | |
72.024 | Turquoise | Sotek Green |
72.120 | Abyssal Turquoise |
Stegadon Scale Green
|
72.121 | Ghost Green |
Gauss Blaster Green
|
72.025 | Foul Green | Sybarite Green |
72.026 | Jade Green | |
72.027 | Scurvy Green | Kabalite Green |
72.122 | Bile Green | |
72.032 | Scorpy Green | Moot Green |
72.030 | Goblin Green | |
72.029 | Sick Green | Warboss Green |
72.123 | Angel Green | |
72.028 | Dark Green | Caliban Green |
72.035 | Dead Flesh | Ogryn Camo |
72.031 | Camouflage Green | Elysian Green |
72.145 | Dirty Grey | Deathworld Forest |
72.067 | Cayman Green | Castellan Green |
72.061 | Khaki | Zandri Dust |
72.063 | Desert Yellow | Tallarn Sand |
72.062 | Earth | Steel Legion Drab |
72.036 | Bronze Brown | Tau Light Ochre |
72.039 | Plague Brown | Balor Brown |
72.040 | Leather Brown | XV88 |
72.043 | Beasty Brown | Parasite Brown |
72.042 | Parasite Brown | Skrag Brown |
72.124 | Gorgone Brown | Mourfang Brown |
72.044 | Dark Fleshtone | Doombull Brown |
72.045 | Charred Brown | Rinox Hide |
72.047 | Wolf Grey | Blue Horror |
72.048 | Sombre Grey | The Fang |
72.148 | Warm Grey | Rackarth Flesh |
72.049 | Stonewall Grey | Dawnstone |
72.050 | Neutral Grey | Neutral Grey |
72.155 | Charcoal | Corvus Black |
72.051 | Black | Abbadon Black |
73.204 | Flesh | Reikland Fleshshade |
73.209 | Violet | Druchii Violet |
73.203 | Umber | Agrax Earthshade |
73.200 | Sepia | Seraphim Sepia |
73.201 | Black | Nuln Oil |
72.401 | Templar White | Apothecary White |
72.402 | Dwarf Skin | Guilliman Flesh |
72.403 | Imperial Yellow | Imperial Fist |
72.404 | Nuclear Yellow | Iyanden Yellow |
72.405 | Martian Orange |
Gryph-Hound Orange
|
72.406 | Plasma Red | Blood Angels Red |
72.407 | Velvet Red | Flesh Tearers Red |
72.408 | Cardinal Purple | Doomfire Magenta |
72.409 | Deep Purple | Sigvald Burgundy |
72.410 | Gloomy Violet | Luxion Purple |
72.411 | Mystic Blue | Talassar Blue |
72.412 | Storm Blue | Ultramarines Blue |
72.413 | Omega Blue | Celestium Blue |
72.414 | Caribbean Turq. | Akhelian Green |
72.415 | Orc Skin |
Mantis Warrior Green
|
72.416 | Troll Green | Warp Lightning |
72.417 | Snake Green | Aeldari Emerald |
72.418 | Lizard Green | Dark Angels Green |
72.419 | Plague Green | Militarum Green |
72.420 | Wasteland Brown | Snakebite Leather |
72.421 | Copper Brown | Gore-Grunta Fur |
72.422 | Space Grey | Nighthound Gloom |
72.423 | Black Lotus | Black Templar |
72.448 | Xpress Medium | Contrast Medium |
72.449 | Mummy White | Baneblade Brown |
72.450 | Bag of Bones | Skeleton Horde |
72.452 | Rotten Flesh | Plaguebearer Flesh |
72.456 | Wicked Purple | Dreadful Visage |
72.460 | Twilight Rose | Magos Purple |
72.461 | Vampiric Purple | Leviathan Purple |
72.462 | Starship Steel | Gryph-Charger Grey |
72.465 | Forest Green | Ork Flesh |
72.471 | Tanned Skin | Fyreslayer Flesh |
72.474 | Willow Bark | Wyldwood |
72.475 | Muddy Ground | Cygor Brown |
72.476 | Greasy Black | Ratling Grime |
72.478 | Phoenix Orange | Magmadroth Flame |
Tabla de Combinación de Colores Base, Luz y Sombra
La Tabla de Combinación de Colores Base, Luz y Sombra de Vallejo está diseñada para simplificar la elección de colores al pintar miniaturas. Esta guía te proporciona combinaciones cromáticas recomendadas que incluyen un color base, un tono de sombra y una luz, permitiéndote lograr transiciones suaves y efectos realistas en tus proyectos.
Consejos para usar pinturas Vallejo
- Preparación adecuada: Asegúrate de mezclar bien la pintura antes de usarla para lograr un color uniforme.
- Dilución: Para un acabado suave, diluye las pinturas con agua o un medium acrílico.
- Capas finas: Aplica varias capas finas en lugar de una gruesa para obtener mejores resultados.
- Almacenamiento: Guarda tus pinturas en un lugar fresco y seco para mantener su calidad.
Compra pinturas Vallejo en La Epic
En La Epic, contamos con una amplia selección de pinturas Vallejo al mejor precio. Descubre nuestra gama completa y lleva tus proyectos al siguiente nivel.
¿Tienes dudas? Contáctanos
Si necesitas ayuda para elegir tus pinturas o tienes preguntas sobre nuestras equivalencias, estamos aquí para ayudarte. Puedes contactarnos a través de:
- Email: info@laepic.es
- Instagram y TikTok: @la_epic_Santcugat
¡Te esperamos en nuestra tienda física en Sant Cugat del Vallès para que veas la gama completa en persona!
En La Epic, trabajamos con las mejores marcas de miniaturas, pintura y herramientas para modelismo. Explora nuestras colecciones de Games Workshop, Vallejo, Green Stuff World y Villainy Ink. Cada marca ofrece productos de calidad para tus proyectos creativos y de wargames.


